Jahr | Schützenkönig/in | Teiler | Jungschützen | Teiler |
2024 | Kober Sebastian | 10,1 | Würtele Roman | 48,8 |
2023 | Stumpf Tobias | 14,1 | Fischer Hannah | 13,0 |
2022 | Stumpf Tobias | 23,1 | Probst Ina | 6,4 |
2021 | Kober Raphael | 13,2 | Fischer Hannah | 88,1 |
2020 | Kober Sebastian | 17,4 | Würtele Roman | 14,8 |
2019 | Ruf Ludwig | 7,2 | Widy Bianca | 12,1 |
2018 | Kober Georg | 10,0 | Birle Isabel | 17,1 |
2017 | Kober Raphael | 7,2 | Widy Bianca | 13,0 |
2016 | Rampp Kai | 10,1 | Birle Isabel | 39,6 |
2015 | Kober Sebastian | 2,2 | Birle Isabel | 15,0 |
2014 | Kober Sebastian | 13,4 | Birle Madlen | 29,5 |
2013 | Ruf Ludwig | 9,0 | Hofhansl Sabrina | 42,1 |
2012 | Rampp Kai | 3,0 | Hofhansl Christina | 24,4 |
2011 | Nießner Erhard | 5,3 | Hofhansl Sabrina | 47,1 |
2010 | Kober Sebastian | 13,0 | Birle Madlen | 14,4 |
2009 | Nießner Erhard | 7,0 | Nießner Lisa | 19,7 |
2008 | Willmy Reinhard | 19,4 | Birle Madlen | 13,7 |
2007 | Probst Markus | 5,1 | Nießner Carina | 24,9 |
2006 | Wenninger Herbert | 2,9 | Kober Sebastian | 22,8 |
2005 | Nießner Erhard | 11,9 | Kober Sebastian | 31,2 |
2004 | Konrad Peter | 13,6 | Kober Philipp | 33,2 |
2003 | Konrad Peter | 16,7 | Rampp Kai | 12,8 |
2002 | Ruf Thomas | 17,3 | Rampp Kai | 54,4 |
2001 | Föhr Martha | 3,2 | Kuresch Nadine | 69,4 |
2000 | Konrad Peter | 13,2 | Probst Tanja | 22,5 |
1999 | Probst Fritz | 12,1 | Ruf Thomas | 52,4 |
1998 | Ruf HUbert | 11,1 | Seyrer Sabrina | 67,1 |
1997 | Probst Fritz | 16,6 | Probst Tanja | 52,6 |
1996 | Kober Alois | 18,1 | Fix Christian | 46,3 |
1995 | Karletshofer Marianne | 3,1 | Probst Michael | 52,9 |
1994 | Rampp Peter | 13,5 | Probst Michael | 45,8 |
1993 | Probst Fritz | 27,9 | Ruf Hubert | 57,2 |
1992 | Wenninger Herbert | 31,1 | Probst Markus | 45,1 |
1991 | Kober Georg | 9,6 | Wenninger Martin | 11,7 |
1990 | Föhr Hans | 31,8 | Wenninger Martin | 31,8 |
1989 | Föhr Hans | 12,1 | Sturmer Alexander | 148,2 |
1988 | Wenninger Herbert | 11,1 | Mannes Andreas | 41,3 |
1987 | Kober Alois | 10,2 | Böck Walter | 70,3 |
1986 | Probst Fritz | 28,4 | Hofhansl Manfred | 31,1 |
1985 | Sturmer Franz | 15,2 | Fissahn Jens | 24,7 |
1984 | Probst Fritz | 26,0 | Birle Martin | 112,8 |
1983 | Kuresch Rudolf | 28,9 | Birle Martin | 36,0 |
1982 | Ruf Joachim | 23,0 | Probst Werner | 29,5 |
1981 | Nießner Josef | 12,5 | Konrad Joachim | 112,0 |
1980 | Müller Walther | 44,5 | Konrad Joachim | 76,5 |
1979 | Jeckle Pius | 51,0 | Kober Georg | 337,0 |
1978 | Ruf Ludwig | 42,5 | Ruf Martha | 45,0 |
1977 | Nießner Erhard | 32,5 | Schnitzler Zeno | 44,0 |
1976 | Wenninger Herbert | 26,5 | Fackler Georg | 29,5 |
1975 | Bertele Reinhold | 18,0 | Rampp Simon | 69,0 |
1974 | Probst Karl-Heinz | 63,5 | ||
1973 | Böck Franz | 49,0 | ||
1972 | Bertele Reinhold | 12,5 | ||
1971 | Konrad Joachim | 77,0 | ||
1970 | Nießner Josef | 83,0 | ||
1969 | Titze Egon | 35,5 | ||
1968 | Wenninger Herbert | |||
1967 | Nießner Oswald | |||
1966 | Wenninger Herbert | |||
1965 | Böck Franz | |||
1964 | Nießner Oswald | |||
1963 | Wenninger Herbert | |||
1962 | Birle Heinz | |||
1960 | Nießner Erhard | |||
1959 | Böck Franz | |||
1958 | Böck Franz | |||
1957 | Nießner Josef | |||
1956 | Böck Franz | |||
1955 | Böck Franz | |||
1954 | Böck Franz | |||
1953 | Nießner Josef |
Unsere Gau/Bezirkskönige
2015 | Gauauflagekönig | Ruf Ludwig |
2014 | Gaujugendkönigin | Birle Isabel |
2010 | Gaujugendkönigin | Nießner Lisa |
2006 | Gauschützenkönig | Böck Franz |
2002 | Gauschützenkönig | Wenninger Martin |
1995 | Gauschützenkönig | Wenninger Herbert |
1991 | Bezirksschützenkönig | Bertele Reinhold |
1987 | Gauschützenkönig | Probst Fritz |