Unsere 2. Mannschaft hat eine starke Saison in der A-Klasse 2 absolviert. Mit Zusammenhalt, Einsatz und beeindruckenden Leistungen haben wir uns etabliert und unsere Ziele erreicht. Der Erfolg verdanken wir dem Teamgeist und der individuellen Stärke jedes Mitglieds. Wir freuen uns auf die kommende Saison und werden weiterhin hart trainieren, um erfolgreich zu sein.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Durchschnitt |
1. | Hubertus, Haupeltshofen 2 | 10 | 20:0 | 10985 | 1098,50 |
2. | Schützenverein Bleichen 2 | 10 | 12:8 | 10853 | 1085,30 |
3. | SV Adler Weiler 1 | 10 | 10:10 | 10727 | 1072,70 |
4. | SV Edelweiß e.V. Attenhausen 1 | 10 | 10:10 | 10673 | 1067,30 |
5. | SV "Winzer Fähnlein" e.V. 2 | 10 | 6:14 | 10560 | 1056,00 |
6. | Schützenverein Aichen e.V. 1 | 10 | 2:18 | 10509 | 1050,90 |
Durchschnittliche Einzelergebnisse:
Georg Kober | 377,70 Ringe | |||
Emily Eberhardt | 365,40 Ringe | |||
Sabine Huber-Negele | 350,00 Ringe | |||
Tanja Jeckle | 349,55 Ringe |